For Market’s Latest Update Join Us on Telegram
Sovereign Gold Bond (SGB) 2024-25 |
Series | Issue Date | Price Per Gram |
---- | ----- | ----- |
SGB Price History
Sovereign Gold Bond (SGB) 2023-24 |
Series | Issue Date | Price Per Gram |
Series 1 | June 2023 | ₹5,926 |
Series 2 | September 2023 | ₹5,923 |
Series 3 | December 2023 | ₹6,199 |
Series 4 | February 2024 | ₹6,263 |
Sovereign Gold Bond (SGB) 2022-23 |
Series | Issue Date | Price Per Gram |
Series 1 | 28 June 2022 | ₹5,091 |
Series 2 | 30 August 2022 | ₹5,197 |
Series 3 | 27 December 2022 | ₹5,409 |
Series 4 | 14 March 2023 | ₹5,611 |
Sovereign Gold Bond (SGB) 2021-22 |
Series | Issue Date | Price Per Gram |
Series 1 | 25 May 2021 | ₹4,777 |
Series 2 | 1 June 2021 | ₹4,842 |
Series 3 | 8 June 2021 | ₹4,889 |
Series 4 | 20 July 2021 | ₹4,807 |
Series 5 | 17 August 2021 | ₹4,790 |
Series 6 | 7 September 2021 | ₹4,732 |
Series 7 | 2 November 2021 | ₹4,765 |
Series 8 | 7 December 2021 | ₹4,791 |
Series 9 | 8 January 2022 | ₹4,786 |
Series 10 | 8 March 2022 | ₹5,109 |
Sovereign Gold Bond (SGB) 2020-21 |
Series | Issue Date | Price Per Gram |
Series 1 | 28 April 2020 | ₹4,639 |
Series 2 | 19 May 2020 | ₹4,590 |
Series 3 | 16 June 2020 | ₹4,677 |
Series 4 | 14 July 2020 | ₹4,852 |
Series 5 | 11 August 2020 | ₹5,334 |
Series 6 | 8 September 2020 | ₹5,117 |
Series 7 | 20 October 2020 | ₹5,051 |
Series 8 | 18 November 2020 | ₹5,177 |
Series 9 | 5 January 2021 | ₹5,000 |
Series 10 | 19 January 2021 | ₹5,104 |
Series 11 | 9 February 2021 | ₹4,912 |
Series 12 | 9 March 2021 | ₹4,662 |
Sovereign Gold Bond (SGB) 2019-20 |
Series | Issue Date | Price Per Gram |
Series 1 | 11 June 2019 | ₹3,196 |
Series 2 | 16 July 2019 | ₹3,443 |
Series 3 | 14 August 2019 | ₹3,499 |
Series 4 | 17 September 2019 | ₹3,890 |
Series 5 | 15 Otober 2019 | ₹3,788 |
Series 6 | 30 October 2019 | ₹3,835 |
Series 7 | 10 December 2019 | ₹3,795 |
Series 8 | 21 January 2020 | ₹4,016 |
Series 9 | 11 February 2020 | ₹4,070 |
Series 10 | 11 March 2020 | ₹4,260 |
Sovereign Gold Bond (SGB) 2018-19 |
Series | Issue Date | Price Per Gram |
Series 1 | 4 May 2018 | ₹3,114 |
Series 2 | 23 October 2018 | ₹3,146 |
Series 3 | 13 November 2018 | ₹3,183 |
Series 4 | 1 January 2019 | ₹3,119 |
Series 5 | 22 January 2019 | ₹3,214 |
Series 6 | 12 February 2019 | ₹3,326 |
Sovereign Gold Bond (SGB) 2017-18 |
Series | Issue Date | Price Per Gram |
Series 1 | 12 May 2017 | ₹2,951 |
Series 2 | 28 July 2017 | ₹2,830 |
Series 3 | 16 October 2017 | ₹2,956 |
Series 4 | 23 October 2017 | ₹2,987 |
Series 5 | 30 October 2017 | ₹2,971 |
Series 6 | 6 November 2017 | ₹2,945 |
Series 7 | 13 November 2017 | ₹2,934 |
Series 8 | 20 November 2017 | ₹2,961 |
Series 9 | 27 November 2017 | ₹2,964 |
Series 10 | 4 December 2017 | ₹2,961 |
Series 11 | 11 December 2017 | ₹2,952 |
Series 12 | 18 December 2017 | ₹2,890 |
Series 13 | 26 December 2017 | ₹2,866 |
Series 14 | 1 January 2018 | ₹2,881 |
Sovereign Gold Bond (SGB) 2016-17 |
Series | Issue Date | Price Per Gram |
Series 1 | 5 August 2016 | ₹3,119 |
Series 2 | 23 September 2016 | ₹3,150 |
Series 3 | 17 November 2016 | ₹3,007 |
Series 4 | 17 March 2017 | ₹2,943 |
Sovereign Gold Bond (SGB) 2015-16 |
Series | Issue Date | Price Per Gram |
Series 1 | 26 November 2015 | ₹2,684 |
Series 2 | 18 January 2016 | ₹2,600 |
Series 3 | 29 March 216 | ₹2,916 |