Standard Glass Lining IPO GMP

Standard Glass Lining IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
13 January 202550190 (35.71%)
12 January 202550190 (35.71%)
11 January 202550190 (35.71%)
10 January 202570210 (50.00%)
9 January 202585225 (60.71%)
8 January 202595235 (67.85%)
7 January 202595235 (67.85%)
6 January 202595235 (67.85%)
5 January 202595235 (67.85%)
4 January 202595235 (67.85%)
3 January 202585225 (60.71%)
2 January 202585225 (60.71%)
1 January 202580220 (57.14%)
Scroll to Top