Sat Kartar Shopping SME IPO GMP

Sat Kartar Shopping SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
17 January 202540121 (49.38%)
16 January 202550131 (61.73%)
15 January 202560141 (74.07%)
14 January 202535116 (43.21%)
13 January 202530111 (37.04%)
12 January 202535116 (43.21%)
11 January 202535116 (43.21%)
10 January 202535116 (43.21%)
9 January 202525106 (30.86%)
8 January 20251091 (12.35%)
7 January 20251091 (12.35%)
Scroll to Top