Indobell Insulation SME IPO GMP

Indobell Insulation SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
13 January 20254086 (86.95%)
12 January 20254086 (86.95%)
11 January 20253581 (76.08%)
10 January 20252571 (54.34%)
9 January 20251763 (36.96%)
8 January 2025046 (0.00%)
7 January 2025046 (0.00%)
6 January 2025046 (0.00%)
5 January 2025046 (0.00%)
4 January 2025046 (0.00%)
3 January 2025046 (0.00%)
2 January 2025046 (0.00%)
1 January 2025046 (0.00%)
Scroll to Top