Fabtech Technologies SME IPO GMP

Fabtech Technologies SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
10 January 2024105190 (123.53%)
9 January 2024110195 (129.41%)
8 January 2024105190 (123.53%)
7 January 202480165 (94.12%)
6 January 202480165 (94.12%)
5 January 202475160 (88.24%)
4 January 202475160 (88.24%)
3 January 202475160 (88.24%)
2 January 202450135 (58.82%)
1 January 2024085 (0.00%)
31 December 2024085 (0.00%)
30 December 2024085 (0.00%)
Scroll to Top