CapitalNumbers Infotech SME IPO GMP

CapitalNumbers Infotech SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
27 January 202550313 (19.01%)
26 January 202550313 (19.01%)
25 January 202550313 (19.01%)
24 January 202545308 (17.11%)
23 January 202575338 (28.52%)
22 January 2025115378 (43.73%)
21 January 2025115378 (43.73%)
20 January 2025135398 (51.33%)
19 January 2025135398 (51.33%)
18 January 2025110373 (41.83%)
17 January 202570333 (26.62%)
16 January 202555318 (20.91%)
15 January 202550313 (19.01%)
14 January 202520283 (7.60%)
Scroll to Top