Davin Sons SME IPO GMP

Davin Sons SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
9 January 2025560 (9.09%)
8 January 2025560 (9.09%)
7 January 2025560 (9.09%)
6 January 2025560 (9.09%)
5 January 20251570 (27.27%)
4 January 20251570 (27.27%)
3 January 20251570 (27.27%)
2 January 20251570 (27.27%)
1 January 2025055 (0.00%)
31 December 2024055 (0.00%)
30 December 2024055 (0.00%)
29 December 2024055 (0.00%)
Scroll to Top