B.R. Goyal SME IPO GMP

B.R. Goyal SME IPO GMP
DateGMP
(₹)
Listing Price
(₹-Estimated)
14 January 202510145 (7.40%)
13 January 202515150 (11.11%)
12 January 202520155 (14.81%)
11 January 202520155 (14.81%)
10 January 202540175 (29.63%)
9 January 202545180 (33.33%)
8 January 202545180 (33.33%)
7 January 202545180 (33.33%)
6 January 202535170 (25.93%)
5 January 202520156 (15.56%)
4 January 202520155 (14.81%)
3 January 202520155 (14.81%)
2 January 202520155 (14.81%)
Scroll to Top